מחירי מלונות כנס יולי 2026
דן אילת
| סוג חדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| יחיד | ₪6,302 | ₪7,987 |
| זוגי | ₪7,045 | ₪8,796 |
| זוג + ילד | ₪8,670 | ₪10,808 |
| 3 מבוגרים בחדר | ₪9,077 | ₪11,066 |
| 2 ילדים בחדר נפרד | ₪5,987 | ₪7,225 |
| 3 ילדים בחדר נפרד | ₪7,053 | ₪8,797 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,625 | ₪2,012 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪183 | |
| תוספת לחדר אקזקיוטיב | ₪2,740 | |
| תוספת לחדר סופריור מחודש | ₪1,258 | |
| תוספת לחדר דלקס מחודש | ₪1,686 | |
| תוספת לחדר טראס מחודש | ₪3,964 | |
רויאל ביץ׳
| סוג חדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| יחיד | ₪6,272 | ₪7,272 |
| זוג | ₪6,962 | ₪8,780 |
| זוג + ילד | ₪8,672 | ₪10,906 |
| 3 מבוגרים | ₪9,716 | ₪12,231 |
| 2 ילדים בנפרד | ₪6,962 | ₪7,844 |
| 3 ילדים בנפרד | ₪8,658 | ₪9,825 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,710 | ₪2,126 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪213 | |
| תוספת דלת מקשרת (לכל חדר) | ₪209 | |
| תוספת לחדר רויאל משופץ | ₪2,811 | |
| תוספת לחדר משפחה חדש | ₪2,433 | |
| תוספת לחדר נשיאותי | ₪3,469 | |
| תוספת לסוויטה בלוויסטה משופצת | ₪8,485 | |
| תוספת לסוויטה רויאל משופצת | ₪8,568 | |
רויאל גארדן
סוג חדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| זוג | ₪7,411 | ₪9,009 |
| זוג + ילד | ₪7,740 | ₪9,714 |
| זוג + 2 ילדים | ₪8,069 | ₪10,419 |
| זוג + 3 ילדים (מחייב סוויטה משפחתית פונה לבריכה) | ₪8,398 | ₪11,124 |
| זוג + 4 ילדים (מחייב סוויטה משפחתית פונה לבריכה ) | ₪8,727 | ₪11,829 |
| 3 מבוגרים | ₪7,865 | ₪10,136 |
| 3 מבוגרים + ילד * | ₪8,194 | ₪10,841 |
| 3 מבוגרים + 2 ילדים * | ₪8,523 | ₪11,546 |
| 3 מבוגרים + 3 ילדים * | ₪8,852 | ₪12,251 |
| ילד בחדר הורים | ₪329 | ₪705 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪214 | |
| תוספת לסוויטה סופריור פונה לגינה | ₪428 | |
| תוספת לסוויטה סופריור פונה לבריכה | ₪568 | |
| תוספת לסוויטה סופריור יציאה לבריכה ( קומת קרקע) | ₪1,207 | |
| תוספת לסוויטה משפחתית פונה לבריכה | ₪5,904 | |
| תוספת לסוויטת גן משפחתית יציאה לבריכה | ₪4,356 | |
| * להרכבים מעל זוג + 2 ילדים – מחייב תוספת בגין חדר משפחה | ||
המלך שלמה
| סוג חדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| יחיד | ₪4,378 | ₪5,149 |
| זוג | ₪4,851 | ₪6,366 |
| זוג + ילד | ₪6,037 | ₪7,933 |
| 3 מבוגרים (מחייב תוספת של חדר משפחה) | ₪6,781 | ₪9,016 |
| 2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,664 | ₪4,424 |
| 3 ילדים בחדר נפרד | ₪4,843 | ₪5,991 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,186 | ₪1,567 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪211 | |
| תוספת דלת מקשרת (לכל חדר) | ₪226 | |
| תוספת לחדר משפחה מחודש נוף הרים | ₪2,101 | |
| תוספת לחדר משפחה נוף לבריכה | ₪1,708 | |
| תוספת לחדר משפחה מחודש עם נוף לבריכה | ₪2,447 | |
| תוספת לחדר בקומת המלך | ₪1,544 | |
| תוספת לחדר גן נוף הרים | ₪2,516 | |
| תוספת לחדר נוף הרים מחודש | ₪396 | |
ספורט קלאב – הכל כלול!
| סוג החדר | עלות FB |
|---|---|
| זוגי | ₪5,323 |
| זוג + ילד | ₪6,645 |
| 3 מבוגרים | ₪7,395 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,322 |
| 2 ילדים בחדר נפרד | ₪4,029 |
| 3 ילדים בחדר נפרד | ₪5,638 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪207 |
| תוספת לדלת מקשרת | ₪208 |
| תוספת לחדר פונה לבריכה | ₪375 |
| תוספת לחדר דלקס אולימפי עם נוף למדשאות | ₪612 |
| תוספת לחדר דלקס אולימפי עם מרפסת ונוף למדשאות | ₪1,220 |
| תוספת לחדר סטודיו אולימפי משפחתי | ₪1,339 |
| תוספת לחדר משפחה מונדיאל | ₪1,988 |
| תוספת לחדר משפחה אולימפי | ₪2,197 |
לגונה – הכל כלול!
| סוג החדר | עלות ל‑FB |
|---|---|
| יחיד | ₪5,009 |
| זוגי | ₪5,557 |
| זוג + ילד | ₪6,931 | 3 מבוגרים | ₪7,741 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,374 |
| 2 ילדים בנפרד | ₪4,176 |
| 3 ילדים בנפרד | ₪5,557 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪205 |
| תוספת דלת מקשרת* (*לכל חדר) | ₪266 |
| תוספת לחדר עם נוף לבריכה | ₪397 |
| תוספת לחדר עם נוף למרינה | ₪240 |
| תוספת לחדר סטודיו משפחתי | ₪924 |
| תוספת לחדר משפחה מחודש פונה לבריכה | ₪1,831 |
הרודס פאלאס
| סוג החדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| יחיד | ₪6,110 | ₪6,984 |
| זוג | ₪6,241 | ₪7,936 |
| זוג + ילד | ₪8,027 | ₪10,080 |
| 3 מבוגרים *(מחייב תוספת חדר גרנד/סוויטה) | ₪8,670 | ₪11,179 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,786 | ₪2,144 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪172 | |
| תוספת דלת מקשרת * (לכל חדר) | ₪154 | |
| תוספת לחדר גראנד דלקס עבור 3 מבוגרים / זוג + 2 ילדים | ₪1,236 | |
| תוספת לחדר אקזקיוטיב | ₪745 | |
| תוספת לחדר קלאב — כולל טרקלין | ₪1,920 | |
הרודוס בוטיק
| סוג החדר | עלות ל‑BB | עלות ל‑HB |
|---|---|---|
| יחיד | ₪6,110 | ₪6,984 |
| זוג | ₪6,241 | ₪7,936 |
| זוג + ילד | ₪8,027 | ₪10,080 |
| 3 מבוגרים *(מחייב תוספת חדר גרנד/סוויטה) | ₪8,670 | ₪11,179 |
| ילד בחדר הורים | ₪1,786 | ₪2,144 |
| תוספת ביטוח תינוק | ₪172 | |
| תוספת דלת מקשרת (לכל חדר) | ₪154 | |
| תוספת לחדר גראנד דלקס עבור 3 מבוגרים / זוג + 2 ילדים | ₪1,236 | |
הרודס ויטאליס
| סוג החדר | עלות ל‑HB |
|---|---|
| יחיד | ₪9,659 |
| זוגי | ₪10,720 |
| תוספת לסוויטה | ₪4,851 |
| ** האירוח במלון מוגבל לזוגות בלבד (הכניסה מגיל 18 ומעלה). העישון אסור בכל רחבי המלון והשימוש בטלפונים הניידים מותר בחדרים בלבד. | |