סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
יחיד | ₪3,546 | ₪4,191 |
זוג | ₪3,817 | ₪4,883 |
תוספת ילד בחדר הורים | ₪865 | ₪1,200 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,504 | ₪3,987 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪3,767 | ₪4,689 |
3 מבוגרים בחדר | ₪5,065 | ₪5,958 |
תוספת תינוק | ₪136 | |
תוספת לחדר אילת מחודש | ₪421 | |
תוספת לסופריור מחודש | ₪734 | |
תוספת לחדר דלקס | ₪634 | |
תוספת לחדר דלקס מחודש | ₪912 | |
תוספת לחדר משפחה מחודש | ₪1,820 | |
תוספת לחדר אקזקיוטיב | ₪1,747 | |
תוספת לחדר טראסה מחודש | ₪2,570 |
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
יחיד | ₪3,311 | ₪4,128 |
זוג | ₪3,706 | ₪4,721 |
תוספת ילד בחדר הורים | ₪916 | ₪1,170 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,661 | ₪4,124 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪4,577 | ₪5,295 |
3 מבוגרים בחדר | ₪5,212 | ₪6,673 |
תוספת תינוק | ₪116 | |
תוספת לדלת מקשרת | ₪123 | |
תוספת לגראנד דלקס | ₪857 | |
תוספת לחדר קלאב (כולל כניסה לטקרלין) | ₪1,395 | |
תוספת לסוויטה | ₪3,262 |
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
יחיד | ₪3,279 | ₪4,130 |
זוג | ₪3,671 | ₪4,721 |
תוספת ילד בחדר הורים | ₪907 | ₪1,171 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,626 | ₪4,124 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪4,533 | ₪5,295 |
3 מבוגרים בחדר | ₪5,076 | ₪6,673 |
תוספת תינוק | ₪112 | |
תוספת לדלת מקשרת | ₪123 | |
תוספת לגראנד דלקס | ₪849 |
סוג החדר | עלות ל-HB |
---|---|
יחיד | ₪5,991 |
זוג | ₪6,654 |
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
יחיד | ₪3,460 | ₪4,022 |
זוג | ₪3,888 | ₪4,971 |
תוספת ילד בחדר הורים | ₪953 | ₪1,253 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,868 | ₪4,459 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪4,835 | ₪5,720 |
3 מבוגרים | ₪5,427 | ₪7,177 |
תוספת תינוק | ₪148 | |
תוספת לדלת מקשרת | ₪148 | |
תוספת לחדר בלוויסטה מחודש | ₪641 | |
תוספת לחדר רויאל | ₪1,183 | |
תוספת לחדר משפחה | ₪1,577 | |
תוספת לחדר נשיאותי | ₪1,577 | |
תוספת לחדר רויאל מחודש | ₪1,725 | |
תוספת לסוויטת רויאל | ₪4,583 | |
תוספת לסוויטת בלוויסטה מחודשת | ₪4,755 |
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
זוג | ₪3,728 | ₪4,600 |
ילד בחדר הורים | ₪206 | ₪455 |
זוג + ילד | ₪3,934 | ₪5,100 |
זוג + 2 ילדים | ₪4,140 | ₪5,500 |
שלושה מבוגרים בחדר | ₪4,015 | ₪5,500 |
תוספת תינוק | ₪146 | |
תוספת לסויטת סופיריור פונה לבריכה | ₪325 | |
תוספת לסויטת סופיריור פונה לבריכה קומת קרקע | ₪731 | |
תוספת לסוויטה משפחתית פונה לבריכה | ₪1,506 | |
תוספת סוויטת גן משפחתית עם יציאה לבריכה | ₪3,049 |
* הסוויטות המשפחתיות הינן להרכבים של מעל 2+2
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
---|---|---|
יחיד | ₪2,574 | ₪3,071 |
זוג | ₪2,863 | ₪3,856 |
תוספת לילד בחדר הורים | ₪715 | ₪964 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪2,146 | ₪2,642 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪2,861 | ₪3,856 |
3 מבוגרים | ₪4,005 | ₪5,497 |
תוספת תינוק | ₪149 | |
תוספת לדלת מקשרת | ₪248 | |
תוספת לחדר פונה לבריכה | ₪274 | |
תוספת לחדר משפחה נוף הרים | ₪895 | |
תוספת לחדרים קומת המלך | ₪995 | |
תוספת לחדר משפחה פונה לבריכה | ₪1,094 | |
תוספת לחדר גן | ₪1,642 |
סוג החדר | עלות להכל כלול |
---|---|
יחיד | ₪2,710 |
זוג | ₪2,950 |
תוספת ילד בחדר הורים | ₪753 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪2,242 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪2,947 |
שלושה מבוגרים בחדר | ₪4,213 |
תוספת תינוק | ₪148 |
תוספת לדלת מקשרת | ₪148 |
תוספת לחדר פונה לבריכה | ₪249 |
תוספת לחדר דלקס עם נוף למדשאות | ₪394 |
תוספת לחדר אולימפי עם מרפסת ונוף | ₪788 |
תוספת לחדר סטודיו אולימפי משפחתי | ₪862 |
תוספת לחדר משפחה מונדיאל | ₪1,281 |
תוספת חדר משפחה אולימפי | ₪1,429 |
סוג החדר | עלות לחצי פנסיון |
---|---|
יחיד | ₪2,153 |
זוג | ₪2,392 |
תוספת לילד | ₪589 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪2,392 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪2,990 |
שלושה מבוגרים בחדר | ₪3,588 |
תינוק | ₪184 |
תוספת לסוויטת ג'וניור | ₪299 |
תוספת לסוויטת ג'וניור פונה לבריכה | ₪437 |